ราคาทองตามน้ำหนักวันนี้
3 พ.ย. 69 ครั้งที่ 22 (16:39 น.)
ทองคำแท่ง 96.5%
| น้ำหนัก | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ครึ่งสลึง | 7,788 | 7,813 |
| 1 สลึง | 15,575 | 15,625 |
| 2 สลึง | 31,150 | 31,250 |
| 3 สลึง | 46,725 | 46,875 |
| 1 บาท | 62,300 | 62,500 |
| 2 บาท | 124,600 | 125,000 |
| 3 บาท | 186,900 | 187,500 |
| 5 บาท | 311,500 | 312,500 |
| 10 บาท | 623,000 | 625,000 |
| 1 กรัม | 4,087 | 4,100 |
ทองรูปพรรณ 96.5%
| น้ำหนัก | ฐานภาษี | ขายออก* |
|---|---|---|
| ครึ่งสลึง | 7,631 | 7,913 |
| 1 สลึง | 15,262 | 15,825 |
| 2 สลึง | 30,525 | 31,650 |
| 3 สลึง | 45,787 | 47,475 |
| 1 บาท | 61,049 | 63,300 |
| 2 บาท | 122,098 | 126,600 |
| 3 บาท | 183,147 | 189,900 |
| 5 บาท | 305,245 | 316,500 |
| 10 บาท | 610,490 | 633,000 |
| 1 กรัม | 4,027 | 4,175 |
* ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ · ร้านรับซื้อทองรูปพรรณคืนจากราคาฐานภาษี แล้วหักตามสภาพทองของแต่ละร้าน · ทองแท่ง 1 บาท = 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ 1 บาท = 15.16 กรัม