ค่าเงินบาทวันนี้ อัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุล
กราฟ Kitco 24 ชม.
ทองโลก$3,952.28
บาท/$33.69
| ราคา | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 62,300 | 62,500 | +50 |
| คาดการณ์ | 62,842 | 63,042 | +542 |
| สมาคม | 61,049 | 63,300 | +50 |
ครั้งที่22
เวลา16:39
ทั้งวัน▲100
ราคาของ 3 พ.ย. · วันนี้ยังไม่ประกาศ
ค่าเงิน · บาท
อ้างอิง 3 พ.ย. 69| สกุลเงิน | บาท |
|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 33.69 |
| ยูโร | 37.73 |
| ปอนด์ | 45.27 |
| เยน (100) | 21.33 |
| หยวน | 5.059 |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | 26.35 |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.302 |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.57 |
| วอน (1,000) | 25.10 |
| ริงกิต | 8.279 |
ดอลลาร์ = ค่าเงินชุดเดียวกับที่ใช้คิดราคาทอง · สกุลอื่นเป็นอัตราอ้างอิงรายวัน ไม่ใช่อัตราซื้อขายของธนาคาร · ดูเพิ่ม