ตลาดโลกวันนี้ ข้อมูลที่มีผลต่อราคาทอง
กราฟ Kitco 24 ชม.
ทองโลก$3,952.28
บาท/$33.69
| ราคา | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 62,300 | 62,500 | +50 |
| คาดการณ์ | 62,842 | 63,042 | +542 |
| สมาคม | 61,049 | 63,300 | +50 |
ครั้งที่22
เวลา16:39
ทั้งวัน▲100
ราคาของ 3 พ.ย. · วันนี้ยังไม่ประกาศ
ตลาดโลก
ล่าสุด 08:26 น.| รายการ | ล่าสุด | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| เงินโลก $ | 50.25 | ▲0.84% |
| ดัชนีดอลลาร์ | 101.51 | ▼0.32% |
| บอนด์สหรัฐ 10 ปี | 4.95% | ▲0.6 bps |
| น้ำมัน WTI $ | 96.40 | ▲0.43% |
| น้ำมันเบรนต์ $ | 104.09 | ▲0.60% |
| SPDR ถือทอง (ตัน) | 1,037.66 | ▼2.85 |
| ดาวโจนส์ | 51,786.72 | ▲0.04% |
| หุ้นเหมืองทอง HUI | 651.36 | ▼0.50% |
| บิตคอยน์ (บาท) | 2,596,913 | ▼0.16% |
| ทอง COMEX $ | 3,953.50 | ▲0.38% |
เก็บจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ · ราคาทองโลก · ราคาเงิน